Our Fleet of Aircrafts
Luxury & Comfort All Around the Globe
To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying.
Challenger 605
Specifications
Passenger capacity | 11 |
Range | 6,580km |
Average speed | 870 km/h |
Overall cabin length | 8.66 m |
Cabin height | 1.85 m |
Cabin width | 2.49 m |
Baggage volume | 3.25 m3 |
Challenger 604
Specifications
Passenger capacity | 10 |
Range | 7,408 km |
Average speed | 754 km/h |
Overall cabin length | 8.66 m |
Cabin height | 1.85 m |
Cabin width | 2.19 m |
Baggage volume | 3.26 m3 |
Hawker 800XP
Specifications
Passenger capacity | 8 |
Range | 3,890 km |
Average speed | 804 km/h |
Overall cabin length | 6.50 m |
Cabin height | 1.75 m |
Cabin width | 1.75 m |
Baggage volume | 1.53 m3 |
Gulfstream G650ER
Specifications
Passenger capacity | 13 |
Range | 13,890 km |
Average speed | 956 km/h |
Overall cabin length | 14.27 m |
Cabin height | 1.96 m |
Cabin width | 2.59 m |
Baggage volume | 4.93m³ |
Boeing B747-200F
Specifications
Maximum Payload | 106,141 kg |
Total Cargo Volume | 730 m³ |
Maximum Range | 12,150 km (7,550 miles) |
Average Speed | 925 km/h |
Maximum Take-off Weight | 378,000 Kgs |
Cargo Hold Size | 4,800 x 486 x 304 cm |
Cargo Door Size | 340 x 312 cm |
Airbus A300-B4F
Specifications
Maximum Payload | 43,500 Kgs |
Total Cargo Volume | 390 m³ |
Maximum Range | 5,430 km (3,374 miles) |
Average Speed | 905 km/h |
Maximum Take-off Weight | 165,000 Kgs |
Cargo Hold Size | 3,550 x 477 x 245 cm |
Cargo Door Size | 358 x 256 cm |
GippsAero GA8 Airvan
Specifications
Seating Capacity | 08 (07 Pax & 01 Crew) |
Range | 1,352 km |
Average speed | 241Km/h |
Overall cabin length | 4.64 m |
Cabin height | 1.14 m |
Cabin width | 1.27 m |
Baggage volume | 1.41 m³ |